Технички податоци.
| Мотор, Менувач, Електрика | |
| Конструкција на моторот | 3-цилиндричен- ото мотор |
| Работна зафатнина, Litri/cm³ | 1,2 / 1198 |
| Макс. моќност, kW (КС) при 1/min | 44 (60) / 5200 |
| Макс. вртежен момент, Nm при 1/min | 108 / 3000 |
| Менувач | 5-степен мануелен |
| Генератор, A / Акумулатор, A (Ah) | 90 / 220 (44) |
| Маса, kg | |
| Маса на празно возило 1) | 1067 |
| Дозв. вкупна маса | 1550 |
| Носивост | 558 |
| Дозв. оптов. на осовината напред/назад | 830 / 770 |
| Дозв. оптов. на приколицата со кочење при 12% / 8% 2) | 800 / 1000 |
| Дозв. оптов. на приколицата без кочење 2) | 520 |
| Максимална брзина, km/h | |
| со менувач | 157 |
| Забрзување од 0-80 / 0-100 km/h, s | |
| со менувач | 10,5 / 16,1 / 24,0 |
| Потрошувачка на гориво, l/100 km и емисија на CO2, g/km 3) | |
| Вид на гориво | Супер, безоловен или нормал, најмалку 91 ROZ 4) |
| во град | 7,3 |
| на отворено | 4,5 |
| комбинирано | 5,5 |
| Емисија на CO2 комбинирано | 128 |
| Димензии | |
| Надворешни | |
| Должина, mm | 3970 |
| Ширина, mm | 1682 |
| Висина, mm 1) | 1485 |
| Меѓуосовинско растојание, mm | 2470 |
| Растојание меѓу тркалата напред/назад, mm | 1463 / 1456 |
| Димензии на тркалата | 5 J x 14 |
| Димензии на пнеуматици | 175/70 R 14 |
| Најмал круг на вртење, m | 10,6 |
| Зафатнина на резервоарот, l | 45 |
| Внатрешност | |
| Влез напред, 2-врати, ширина/ висина, mm 1) | 1046 / 1300 |
| Влез напред, 4-врати, ширина/ висина, mm 1) | 818 / 1300 |
| Влез назад, ширина/ висина, mm 1) | 710 / 1320 |
| Ширина во предел на лакти напред/назад, 2-врати, mm | 1432 / 1393 |
| Ширина во предел на лакти напред/назад, 4-врати, mm | 1386 / 1384 |
| Багажник | |
| Должина,со поставена задна клупа / поклопено, mm | 699 / 1371 |
| Максимална ширина, mm | 1002 |
| Ширина меѓу куќиштата на тркалата, mm | 942 |
| Висина, mm | 499 |
| Висина на товарот до кровот, mm | 820 |
| Димензии на гаража | |
| Должина со влечна кука, mm | 4064 |
| Висина со отворен капак на моторот / од земја, mm 5) | 1753 |
| Висина со отворен капак на багажник/ од земја, mm 1) | 2000 |
| Ширина со отворени 2-врати , mm | 3933 |
| Ширина со отворени 4-врати напред/ позади , mm | 3456 / 3207 |
Упатства1) Масата на празното возило со 90% полн резервоар, без возач (75 кг). Во зависност од опремата, секое возило има индивидуална маса на празно возило, при што можниот употреблив товарен простор се намалува. 2) Со зголемување на надмораската височина се намалува моќноста на моторот. Од 1000 м надморска височина и нагоре со секои понатамошни 1000 м, претставуваат додатни 10% од оптоварувачката тежина (Дозв. Оптоварување на приколицата + Дозв.вкупна тежина на возилото ). 3) Вредностите на потрошувачката на горивото и емисијата се однесуваат за маса на празно возило и според важечката ЕУ – правната регулатива 80/1268/EWG. Додатната опрема може да ве одведе до повисока тежинска класа, и со тоа до една пропорционално повисока потрошувачка. Во зависност од начиннот на возење, односот на улиците и сообраќајот, надворешните влијанија и состојбата на возилото, во праксата може да се покажат вредности на потрошувачката кои не се поклопуваат со дадениве. 4) Благодарение на регулацијата на детонирањето, можна е употреба на безоловен нормал, наместо безоловен супер (најмалку 91 ROZ) со незначително намалување на моќноста. 5) Масата на празното возило со 90% полн резервоар, без возач (75 кг). Во зависност од опремата, секое возило има индивидуална маса на празно возило, при што можниот употреблив товарен простор се намалува |
|

